Скачать | [Дорожный фонд] | 22 Кб |
Скачать | [Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года] | 33 Кб |
Скачать | [Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2024 года] | 160 Кб |
Скачать | [Сведения об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2024 года по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с соответствующим периодом 2024 года] | 62 Кб |
Скачать | [Исполнение расходов по разделам и подразделам] | 34 Кб |
Скачать | [Источники] | 49 Кб |
Скачать | [Отклонение росписи от Решения за 9 месяцев 2024] | 40 Кб |
Скачать | [Отчет о гарантиях за 9 месяцев 2024 года] | 16 Кб |
Скачать | [Пояснительная за 9 месяцев 2024г] | 458 Кб |
Скачать | [Приложение 4 ФСР] | 62 Кб |
Скачать | [Резервный фонд] | 12 Кб |
Скачать | [Сведения о муниципальном долге] | 34 Кб |
Скачать | [Сведения о ходе исполнения бюджета Сельцовского городского округа] | 20 Кб |
Скачать | [Сведения об объеме мундолга на начало и конец отчетного периода (на 01.10.2024 года)] | 34 Кб |
Материалы к отчету об исполнении бюджета Сельцовского городского округа за 9 месяцев 2024 год
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter