Скачать | [ ] | 622 Кб |
Скачать | [Постановление №443 от 25-10-2023] | 113 Кб |
Скачать | [Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2023 года] | 182 Кб |
Скачать | [Расходы бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2023 года] | 80 Кб |
Скачать | [Расходы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов за 9 месяцев 2023 года] | 76 Кб |
Скачать | [Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 9 месяцев 2023 года] | 46 Кб |
Отчет об исполнении бюджета Сельцовского городского округа за 9 месяцев 2023 год
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter