№ п/п |
Наименование мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Числ.участ. |
1. | Проведение заседания постояннодействующей комиссии при администрации города Сельцо. Тема: «28 – апреля Всемирный день охраны труда» | Администрация города Сельцо | 28.04.2017 г. | 12 чел. |
2. | Награждение победителей и призеров городского этапа областного смотра конкурса «На лучшее состояние охраны труда в организациях Брянской области» | Администрация города Сельцо | 28.04.2017 г. | 12 чел. |
3. | Награждение победителей и призеров городского смотра-конкурса «На лучший коллективный договор» среди организаций города Сельцо | Администрация города Сельцо | 28.04.2017 г. | 12 чел. |
4. | Размещение информации в СМИ и на официальном сайте администрации в сети интернет. | Официальный сайт администрации города Сельцо | Апрель 2017 | |
5. | Проведение анкетирования по вопросам охраны труда | Предприятия города (выборочно) | Апрель 2017 | 120 чел. |
6. | Проведение заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Тема: «Мероприятия направленные на снижение производственного травматизма и проф. Заболеваний, улучшение условий труда работников» | Администрация города Сельцо | 21.04.2017 г. | 14 чел. |
7. | Проведение «круглого стола» Тема: «28 – апреля Всемирный день охраны труда» | Администрация города Сельцо | 27.04.2017 г. | 10 чел. |
images/news/00260.jpg" data-rokbox-album="Отчет по акции 28 апреля 2017 года" data-rokbox-caption="наограждение победителей" data-rokbox-generate-thumbnail>